Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/169 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/171 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/176 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/221 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/226 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/227 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 43,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/231 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/232 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/233 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/234 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/235 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/241 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/262 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/265 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/266 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/269 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/274 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,92 EUR |


















