Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/81 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/82 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/83 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/84 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/87 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/88 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/89 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/109 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/110 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/114 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/115 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/141 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/145 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,94 EUR |


















