Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/358 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/379 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/380 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/381 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/382 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/25 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/26 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/28 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/30 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/61 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,50 EUR |


















