Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 22.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1008,9 hPa | 5,4 mm | 2,4 m/s | |
06:00–12:00 | 17,6 | 1007,6 hPa | 14,1 mm | 3,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,1 | 1006,3 hPa | 9,0 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,3 | 1006,9 hPa | 3,8 mm | 0,5 m/s | ||
piatok 23.5.2025 |
00:00–06:00 | 10 | 1009,7 hPa | 3,3 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 8 | 1013 hPa | 2,4 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,6 | 1014,1 hPa | 0,5 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,8 | 1014,4 hPa | 2,4 mm | 2,4 m/s | ||
sobota 24.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1015,3 hPa | 3,7 mm | 4,1 m/s | |
06:00–12:00 | 6,9 | 1017,1 hPa | 0,7 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,5 | 1017,2 hPa | 0,4 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,9 | 1018 hPa | 1 m/s | |||
nedeľa 25.5.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1019,1 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,1 | 1019 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,3 | 1017,3 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,2 | 1017,3 hPa | 1,1 m/s | |||
pondelok 26.5.2025 |
00:00–06:00 | 3,8 | 1018,7 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,3 | 1019,5 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,2 | 1018,7 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,7 | 1019,3 hPa | 1,1 m/s | |||
utorok 27.5.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1018,6 hPa | 0,3 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 10,1 | 1018,7 hPa | 1,6 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,6 | 1018 hPa | 6,1 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,4 | 1018,6 hPa | 1,1 mm | 2,1 m/s | ||
streda 28.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1018,8 hPa | 2,1 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | 11,9 | 1018,8 hPa | 2,0 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,3 | 1017,7 hPa | 1,8 mm | 2,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 13 | 1014,9 hPa | 0,3 mm | 2,3 m/s | ||
štvrtok 29.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1011,8 hPa | 0,5 mm | 2,3 m/s | |
06:00–12:00 | 11,7 | 1011,3 hPa | 2,2 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,3 | 1010,7 hPa | 0,8 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,1 | 1012 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
piatok 30.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,9 | 1013,9 hPa | 0,2 mm | 3,6 m/s | |
06:00–12:00 | 11,1 | 1014,4 hPa | 1,2 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,6 | 1012,9 hPa | 7,4 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,7 | 1016,3 hPa | 1,1 mm | 3,1 m/s | ||
sobota 31.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,2 | 1017,6 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1018,9 hPa | 0,6 mm | 5 m/s |