Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 6.3.2026 |
00:00–06:00 | -1,4 | 1027,5 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,2 | 1028,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,9 | 1026,3 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,1 | 1027,6 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 7.3.2026 |
00:00–06:00 | -2,5 | 1029,3 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,5 | 1029,1 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,6 | 1027,4 hPa | 1,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4 | 1027,9 hPa | 0,8 m/s | |||
| nedeľa 8.3.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 1028,9 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,5 | 1029,5 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,7 | 1029 hPa | 2,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,2 | 1030 hPa | 1,9 m/s | |||
| pondelok 9.3.2026 |
00:00–06:00 | -0,9 | 1030,3 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,3 | 1030,2 hPa | 2,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,6 | 1028,5 hPa | 4,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,4 | 1028,2 hPa | 3,5 m/s | |||
| utorok 10.3.2026 |
00:00–06:00 | 0,1 | 1027,9 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,7 | 1026,3 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,1 | 1023,1 hPa | 3,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,2 | 1024 hPa | 0,3 mm | 2,3 m/s | ||
| streda 11.3.2026 |
00:00–06:00 | 1,7 | 1025 hPa | 0,5 mm | 0,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,2 | 1024,7 hPa | 0,1 mm | 1,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12,1 | 1022,9 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 3,2 | 1023,6 hPa | 0,7 m/s | |||
| štvrtok 12.3.2026 |
00:00–06:00 | -0,8 | 1024,8 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,1 | 1025,4 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,4 | 1023,1 hPa | 1,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,2 | 1022,5 hPa | 0,3 m/s | |||
| piatok 13.3.2026 |
00:00–06:00 | -1,1 | 1022,7 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,6 | 1021,6 hPa | 0,2 mm | 1,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,9 | 1017,1 hPa | 4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6 | 1015,9 hPa | 2,8 m/s | |||
| sobota 14.3.2026 |
00:00–06:00 | 1,9 | 1014,4 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,2 | 1013,2 hPa | 1,5 mm | 1,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,4 | 1009,4 hPa | 0,7 mm | 3,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5,9 | 1010,4 hPa | 0,4 mm | 1 m/s | ||
| nedeľa 15.3.2026 |
00:00–06:00 | 3,4 | 1010 hPa | 1,4 mm | 0,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 3,2 | 1009,4 hPa | 0,7 mm | 0,5 m/s |

















