Zo života obce
Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| štvrtok 19.11.2026 |
00:00–06:00 | 7,5 | |
| 06:00–12:00 | 7,1 | ||
| 12:00–18:00 | 11,5 | ||
| 18:00–24:00 | 6,1 | ||
| piatok 20.11.2026 |
00:00–06:00 | 6 | |
| 06:00–12:00 | 7 | ||
| 12:00–18:00 | 8,6 | ||
| 18:00–24:00 | 5,3 | ||
| sobota 21.11.2026 |
00:00–06:00 | 4,3 | |
| 06:00–12:00 | 3 | ||
| 12:00–18:00 | 3,8 | ||
| 18:00–24:00 | 0,4 | ||
| nedeľa 22.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,4 | |
| 06:00–12:00 | 0,9 | ||
| 12:00–18:00 | 3,8 | ||
| 18:00–24:00 | -1,4 | ||
| pondelok 23.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,5 | |
| 06:00–12:00 | -1,7 | ||
| 12:00–18:00 | -1,5 | ||
| 18:00–24:00 | -1,7 | ||
| utorok 24.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,3 | |
| 06:00–12:00 | -1,1 | ||
| 12:00–18:00 | -0,4 | ||
| 18:00–24:00 | -1,2 | ||
| streda 25.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,4 | |
| 06:00–12:00 | -1,8 | ||
| 12:00–18:00 | 1,2 | ||
| 18:00–24:00 | -4,3 | ||
| štvrtok 26.11.2026 |
00:00–06:00 | -6,6 | |
| 06:00–12:00 | -5,9 | ||
| 12:00–18:00 | 1,4 | ||
| 18:00–24:00 | -5,4 | ||
| piatok 27.11.2026 |
00:00–06:00 | -6,2 | |
| 06:00–12:00 | -6,8 | ||
| 12:00–18:00 | -0,9 | ||
| 18:00–24:00 | -7,2 | ||
| sobota 28.11.2026 |
00:00–06:00 | -7,7 | |
| 06:00–12:00 | -6,4 |