Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 10.12.2025 |
00:00–06:00 | 3,8 | 1018,4 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,1 | 1020,2 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8 | 1020,7 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,5 | 1022 hPa | 2 m/s | |||
| štvrtok 11.12.2025 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1023,2 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,6 | 1022,8 hPa | 0,5 mm | 2,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4,5 | 1024 hPa | 3,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,5 | 1023,2 hPa | 2,6 m/s | |||
| piatok 12.12.2025 |
00:00–06:00 | 1,1 | 1023,6 hPa | 3,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,4 | 1023,1 hPa | 4,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,8 | 1023,2 hPa | 4,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,4 | 1026,2 hPa | 3,2 m/s | |||
| sobota 13.12.2025 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1026,9 hPa | 1,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1 | 1026,7 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8 | 1025,3 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,3 | 1025,5 hPa | 1 m/s | |||
| nedeľa 14.12.2025 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1026,6 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2,1 | 1026 hPa | 3,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,3 | 1026,4 hPa | 4,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,1 | 1027,7 hPa | 1,7 m/s | |||
| pondelok 15.12.2025 |
00:00–06:00 | -3,1 | 1028,3 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,9 | 1027,9 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6,7 | 1027,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,4 | 1028,9 hPa | 1,7 m/s | |||
| utorok 16.12.2025 |
00:00–06:00 | -2,7 | 1029 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,9 | 1027,2 hPa | 1,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6,6 | 1024,3 hPa | 2,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,2 | 1024,5 hPa | 1,6 m/s | |||
| streda 17.12.2025 |
00:00–06:00 | -3,4 | 1025,4 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3,1 | 1026 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6 | 1026 hPa | 0,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0,1 | 1027,3 hPa | 0,4 m/s | |||
| štvrtok 18.12.2025 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1028,6 hPa | 0,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1,7 | 1028,2 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,1 | 1028,1 hPa | 0,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,2 | 1028,9 hPa | 0,5 m/s | |||
| piatok 19.12.2025 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1030,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1,2 | 1028,6 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,7 | 1027,6 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0,2 | 1026,6 hPa | 2,5 m/s |

















