Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 23.1.2025 |
00:00–06:00 | -4,7 | 1013,3 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,3 | 1010,8 hPa | 6,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,4 | 1008,9 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,1 | 1012 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
piatok 24.1.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1015,2 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,5 | 1015,8 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,2 | 1016,3 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,6 | 1018,3 hPa | 2,3 m/s | |||
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | -5,7 | 1018,8 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 0 | 1017,6 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,3 | 1016,7 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,1 | 1017,6 hPa | 5 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | -1,8 | 1018,4 hPa | 4,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,4 | 1018 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,6 | 1015,5 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,6 | 1015,3 hPa | 1,8 m/s | |||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 1 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 2,2 | 1013,8 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 8 | 1010,5 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,1 | 1008,8 hPa | 3,3 m/s | |||
utorok 28.1.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 1005,5 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,6 | 1004,5 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 8 | 1005 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,7 | 1006,6 hPa | 3,6 mm | 4,7 m/s | ||
streda 29.1.2025 |
00:00–06:00 | 3,1 | 1007,5 hPa | 4,0 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 3,5 | 1007,3 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,7 | 1008,6 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,1 | 1015,5 hPa | 0,5 m/s | |||
štvrtok 30.1.2025 |
00:00–06:00 | 0,7 | 1018,8 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,2 | 1020 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,5 | 1020,1 hPa | 0,3 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,1 | 1021,7 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | ||
piatok 31.1.2025 |
00:00–06:00 | 1,5 | 1021,7 hPa | 0,4 mm | 1,2 m/s | |
06:00–12:00 | 1 | 1021,2 hPa | 0,4 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,5 | 1020,2 hPa | 0,5 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,4 | 1025 hPa | 0,5 mm | 2,9 m/s | ||
sobota 1.2.2025 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1028 hPa | 0,3 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | 0,7 | 1029,6 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s |