Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 11.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1014,2 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | |
06:00–12:00 | 18 | 1013,5 hPa | 0,1 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,8 | 1012,8 hPa | 1,1 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,6 | 1015,1 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
sobota 12.7.2025 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1013,9 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1014,2 hPa | 0,5 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,6 | 1013,7 hPa | 0,3 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,5 | 1014,9 hPa | 1,6 m/s | |||
nedeľa 13.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1016,1 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,5 | 1016,2 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,8 | 1015 hPa | 0,2 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,8 | 1015,3 hPa | 4 m/s | |||
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1016,1 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,5 | 1015,8 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 23 | 1014,7 hPa | 1,3 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,9 | 1014,6 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1014,3 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 19 | 1015 hPa | 1,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,3 | 1014,1 hPa | 1,2 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,3 | 1014,3 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,7 | 1015,5 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | |
06:00–12:00 | 17,4 | 1015,8 hPa | 1,3 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,2 | 1015,4 hPa | 0,8 mm | 4,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,8 | 1015,8 hPa | 2,8 m/s | |||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1017,1 hPa | 0,5 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 15,2 | 1017,1 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,2 | 1016,8 hPa | 1,4 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,1 | 1018 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1018,2 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,2 | 1018,7 hPa | 1,1 mm | 3,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,9 | 1017,5 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,4 | 1017,7 hPa | 2,2 m/s | |||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,9 | 1017,6 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | 18 | 1018,2 hPa | 1,8 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,4 | 1017,2 hPa | 1,5 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,6 | 1017,8 hPa | 1,9 m/s | |||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1017,6 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 17,3 | 1017,7 hPa | 0,7 mm | 2 m/s |