Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
23.1.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  -4,7 1013,3 hPa 4,3 m/s
06:00–12:00  zamračené  2,3 1010,8 hPa 6,5 m/s
12:00–18:00  zamračené  3,4 1008,9 hPa 5,3 m/s
18:00–24:00  zamračené  -0,1 1012 hPa 0,2 mm 1,9 m/s
piatok
24.1.2025
00:00–06:00  zamračené  2,1 1015,2 hPa 3,2 m/s
06:00–12:00  zamračené  0,5 1015,8 hPa 0,1 mm 1,4 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  3,2 1016,3 hPa 4,5 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  -2,6 1018,3 hPa 2,3 m/s
sobota
25.1.2025
00:00–06:00  zamračené  -5,7 1018,8 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  zamračené  0 1017,6 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  6,3 1016,7 hPa 2,8 m/s
18:00–24:00  zamračené  1,1 1017,6 hPa 5 m/s
nedeľa
26.1.2025
00:00–06:00  zamračené  -1,8 1018,4 hPa 4,2 m/s
06:00–12:00  zamračené  -0,4 1018 hPa 1,1 m/s
12:00–18:00  zamračené  4,6 1015,5 hPa 1,2 m/s
18:00–24:00  zamračené  2,6 1015,3 hPa 1,8 m/s
pondelok
27.1.2025
00:00–06:00  zamračené  1 1014,6 hPa 0,1 mm 1,5 m/s
06:00–12:00  zamračené  2,2 1013,8 hPa 2,1 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  8 1010,5 hPa 3,6 m/s
18:00–24:00  zamračené  5,1 1008,8 hPa 3,3 m/s
utorok
28.1.2025
00:00–06:00  zamračené  6 1005,5 hPa 2,6 m/s
06:00–12:00  zamračené  6,6 1004,5 hPa 3,7 m/s
12:00–18:00  zamračené  8 1005 hPa 5,4 m/s
18:00–24:00  dážď  5,7 1006,6 hPa 3,6 mm 4,7 m/s
streda
29.1.2025
00:00–06:00  dážď  3,1 1007,5 hPa 4,0 mm 3,1 m/s
06:00–12:00  zamračené  3,5 1007,3 hPa 3,5 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  9,7 1008,6 hPa 1,7 m/s
18:00–24:00  zamračené  3,1 1015,5 hPa 0,5 m/s
štvrtok
30.1.2025
00:00–06:00  zamračené  0,7 1018,8 hPa 0,5 m/s
06:00–12:00  zamračené  1,2 1020 hPa 0,1 mm 0,6 m/s
12:00–18:00  zamračené  4,5 1020,1 hPa 0,3 mm 1,6 m/s
18:00–24:00  zamračené  2,1 1021,7 hPa 0,1 mm 0,6 m/s
piatok
31.1.2025
00:00–06:00  zamračené  1,5 1021,7 hPa 0,4 mm 1,2 m/s
06:00–12:00  zamračené  1 1021,2 hPa 0,4 mm 0,9 m/s
12:00–18:00  slabý dážď  6,5 1020,2 hPa 0,5 mm 1,1 m/s
18:00–24:00  zamračené  1,4 1025 hPa 0,5 mm 2,9 m/s
sobota
1.2.2025
00:00–06:00  zamračené  0,9 1028 hPa 0,3 mm 4 m/s
06:00–12:00  zamračené  0,7 1029,6 hPa 0,2 mm 2,6 m/s
Zdroj
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 22.4.2024
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies