Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 20.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1013,2 hPa | 4,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,3 | 1014 hPa | 0,4 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,6 | 1013,3 hPa | 1,8 mm | 6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5,1 | 1015,1 hPa | 0,7 mm | 2,7 m/s | ||
| utorok 21.4.2026 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1017,6 hPa | 0,2 mm | 3,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2,9 | 1019,3 hPa | 1,3 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7,7 | 1019 hPa | 4,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,8 | 1020,4 hPa | 2,6 m/s | |||
| streda 22.4.2026 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1021,1 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,8 | 1021,9 hPa | 3,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,4 | 1021,4 hPa | 5,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,4 | 1020,2 hPa | 4,1 m/s | |||
| štvrtok 23.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,3 | 1019,8 hPa | 5,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,9 | 1016,3 hPa | 5,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,2 | 1011,4 hPa | 0,2 mm | 7,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,3 | 1012,3 hPa | 0,1 mm | 4,3 m/s | ||
| piatok 24.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1013,1 hPa | 4,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,3 | 1014,9 hPa | 0,2 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9 | 1012,7 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6,8 | 1012,6 hPa | 3,1 m/s | |||
| sobota 25.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1011,8 hPa | 3,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,3 | 1009,3 hPa | 0,4 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10 | 1007,2 hPa | 0,1 mm | 7,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6,6 | 1010,8 hPa | 1,0 mm | 4,9 m/s | ||
| nedeľa 26.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1013,8 hPa | 1,1 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4,3 | 1014,9 hPa | 0,8 mm | 4,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9,5 | 1014,4 hPa | 4,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,8 | 1016,6 hPa | 2,7 m/s | |||
| pondelok 27.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1018,3 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,2 | 1019,7 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,1 | 1018,3 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,7 | 1019,2 hPa | 1,9 m/s | |||
| utorok 28.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,1 | 1018,9 hPa | 0,4 mm | 0,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 3 | 1020 hPa | 2,1 mm | 2,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4,9 | 1020,8 hPa | 1,7 mm | 3,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,6 | 1022,6 hPa | 0,1 mm | 2 m/s | ||
| streda 29.4.2026 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1023,4 hPa | 0,4 mm | 3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0,9 | 1023,7 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s |

















