Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/268 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/269 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/271 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/275 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/276 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/277 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/314 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/347 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/348 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/349 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/350 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/355 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/356 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/357 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,66 EUR |


















