Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/192 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/193 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/194 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/195 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/212 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/213 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/214 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/215 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/262 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/263 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/265 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/266 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/268 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 8.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,30 EUR |


















