Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/337 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/338 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/359 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/360 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/361 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/362 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/363 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/364 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/365 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/386 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/387 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/388 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/389 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/390 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,51 EUR |


















