Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/195 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/196 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/197 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/264 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/265 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/272 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/275 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/276 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/327 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/328 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/332 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/333 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/334 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,66 EUR |


















