Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/362 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/363 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/364 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/365 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/386 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/387 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/388 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/389 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/390 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,50 EUR |
