Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/63 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 43,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/140 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,76 EUR |


















