Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/151 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/152 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/153 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/174 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/178 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/179 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/180 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/195 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/196 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/200 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/225 | 30.8.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/226 | 30.8.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/262 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/263 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/264 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/267 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,49 EUR |


















