Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/275 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/276 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/306 | 30.11.2020 | Za poraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/308 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/309 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/310 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/314 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/344 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/345 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/347 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/348 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/44 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/48 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/77 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,14 EUR |


















