Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/326 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 35,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/327 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/330 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/331 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/333 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/337 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/338 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/368 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/372 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/376 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/377 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/378 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/380 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/383 | 30.11.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/407 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/408 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/410 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/413 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/414 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/15 | 31.1.2020 | Za poraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,03 EUR |


















