Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/221 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/226 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/227 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/229 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/283 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/284 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 33,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/291 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/292 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/293 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/294 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 39,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/295 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/298 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/301 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/323 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/324 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/326 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 35,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/327 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/330 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/331 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/333 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,74 EUR |
