Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/185 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/190 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/216 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/218 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/221 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/226 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/227 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/229 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/283 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/284 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 33,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/291 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/292 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/293 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/294 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 39,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/295 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/298 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/301 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/323 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/324 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,39 EUR |


















