Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/22 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/23 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/26 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/28 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/33 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/47 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/48 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/54 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/55 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/58 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/59 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/159 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/160 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/161 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/163 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/164 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/168 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,56 EUR |


















