Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/106 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/110 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/112 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/114 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/174 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/175 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/176 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/180 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/181 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/183 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,50 EUR |


















