Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/323 | 5.12.2022 | za vývoz TKO 11/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 404,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/320 | 2.12.2022 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/319 | 1.12.2022 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/326 | 30.11.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 370,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/328 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/329 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/330 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/331 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/332 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/333 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 71,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/334 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 12,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/335 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/336 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/337 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/338 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/339 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/340 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/341 | 30.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/342 | 30.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/343 | 30.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 133,82 EUR |

















