Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/397 | 31.12.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 395,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/214 | 16.8.2021 | za opravu čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 395,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 20.4.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 17.5.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/4 | 14.1.2025 | Objednávame si u Vás opravu merača rýchlosti časťSmerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 27.1.2025 | Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 27.1.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 22.3.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/325 | 22.8.2025 | Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 393,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 24.4.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 392,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.5.2024 | Za služby po uzemí obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/498 | 31.12.2025 | Za vývoz TKO 12/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 391,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/67 | 29.12.2024 | Objednávame si u Vás: -WiFi free pre parkovisko, kameru pre ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 390,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 30.12.2024 | čov 1 + parkovisko internet | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 390,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 6.10.2022 | Za vývoz TKO 9/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 390,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 21.7.2025 | Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/109 | 18.3.2026 | Servisná kontrola ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 5.6.2023 | Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389,82 EUR |


















