Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 30.12.2024 | čov 1 + parkovisko internet | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 390,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 6.10.2022 | Za vývoz TKO 9/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 390,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 21.7.2025 | Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 5.6.2023 | Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 27.6.2023 | Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 12.3.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 6.6.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 25.9.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/363 | 6.12.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 4.11.2022 | za vývoz TKO 10/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 387,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/273 | 30.9.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 387,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.4.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/214 | 31.10.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 386,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 12.2.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 12.5.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 385,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/169 | 6.6.2019 | Za vývoz TKO 5/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 384,73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_11 | 29.9.2015 | Zmluva o nájme | Miroslav Laincz | 44168055 | 384,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 11.5.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 384,24 EUR |


















