Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_05 | 5.11.2017 | Zmluva o dielo | MOON – reklamné štúdio | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/297 | 1.12.2017 | Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_24 | 27.10.2014 | D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 829,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_11_19 | 20.11.2015 | ZoD -merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 5 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 23.11.2015 | Za merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o | 36705390 | 5 796,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_07_17 | 18.7.2023 | Kúpno predajná zmluva | Oravec Slavomír, Ing. | 4 | 5 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_11_28 | 28.11.2016 | D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 149,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_12_21 | 21.12.2016 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 149,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/33 | 28.6.2022 | Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 12.9.2022 | Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_06_12 | 24.6.2026 | ZMLUVA č. 743/2026/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_27 | 2.11.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 4 908,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 8.10.2012 | za materiál k osvetleniu multif. ihriska | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 908,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/48 | 26.9.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_08_02 | 21.9.2022 | Mandátna zmluva | Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX | 10770879 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_29 | 5.10.2020 | Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 4 748,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/466 | 22.12.2025 | Oprava kalojemu práce na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 676,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/74 | 30.10.2025 | Objednávame si u Vás: - opravu nádrže kalojemu ČOV2 Smerdžonka Č.Kláštor podľa cen.ponuky... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 676,00 EUR |
