Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/133 | 10.6.2020 | Za telefón 5/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 8.3.2016 | Za telefón 2/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/257 | 9.12.2016 | Za telefón 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/17 | 9.2.2016 | Za telefón 1/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 6.10.2023 | Za telefon 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/283 | 13.10.2021 | Za telefon 9/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 7.9.2023 | Za telefon 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/187 | 15.7.2021 | Za telefon 6/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 8.7.2016 | Za telefón 6/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 12.5.2023 | Za telefon 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/367 | 31.12.2022 | Za telefon 12/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/354 | 5.11.2023 | Za telefon 11/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/339 | 8.11.2023 | Za telefon 10/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 9.11.2021 | Za telefon 10/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 9.2.2023 | Za telefon 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/256 | 6.10.2022 | Za telefon 9/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/233 | 9.9.2021 | Za telefon 8/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.6.2022 | Za telefon 5/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 8.6.2021 | Za telefon 5/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/121 | 6.5.2022 | Za telefon 4/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |


















