Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/369 | 31.12.2018 | Za telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/339 | 31.12.2017 | Za telefón 12/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/280 | 31.12.2016 | Za telefón 12/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/245 | 31.12.2015 | Za telefón 12/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/345 | 9.12.2022 | Za telefón 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/212 | 10.12.2012 | za telefón 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/386 | 12.12.2019 | Za telefón 11/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/232 | 9.12.2013 | Za telefón 11/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 10.11.2020 | Za telefón 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/283 | 13.11.2017 | Za telefón 10/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/343 | 11.11.2019 | Za telefón 10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/277 | 8.11.2018 | Za telefón 10/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/213 | 7.11.2013 | Za telefón 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/189 | 9.11.2012 | za telefón 10/11 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 6.2.2024 | Za telefón 1/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 10.2.2011 | za telefon 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 3.10.2024 | za telefón 09/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/173 | 11.9.2014 | Za telefón obec 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 9.6.2014 | Za telefón obec 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 9.5.2014 | Za telefón obec 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,42 EUR |


















