Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/309 | 12.12.2017 | Za telefón 11/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/324 | 4.11.2024 | za telefón 10/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 9.2.2022 | Za telefón 1/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 6.2.2020 | Za telefon 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/13 | 7.2.2019 | Za telefón 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 8.2.2017 | Za telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/267 | 10.9.2019 | Za telefón 8/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 14.9.2018 | Za telefón 8 /2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/198 | 9.8.2018 | Za telefón 7 /2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/233 | 8.7.2019 | Za telefón 6/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 21.9.2016 | Za telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 19.6.2023 | Za telefon 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 10.4.2019 | Za telefón 3/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/69 | 8.4.2016 | Za telefón 3/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/229 | 7.11.2016 | Za telefón 10/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 11.10.2016 | Za telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/219 | 9.8.2022 | Za telefon 7/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/170 | 9.8.2016 | Za telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 13.7.2023 | Za telefon 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 8.7.2022 | Za telefon 6/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,46 EUR |


















