Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/89 | 6.5.2016 | Za telefón 4/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/85 | 10.5.2013 | Za telefón 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 24.4.2023 | Za telefón 3/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/92 | 8.4.2020 | Za telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/86 | 9.4.2018 | Za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/52 | 16.4.2012 | za telefón 3/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/66 | 6.3.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 5.4.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 9.3.2023 | Za telefón 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/67 | 10.3.2020 | Za telefón 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 15.3.2018 | Za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 8.3.2012 | za telefón 2/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 30.1.2024 | za telefón 12/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/415 | 31.12.2019 | Za telefón 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/369 | 31.12.2018 | Za telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/339 | 31.12.2017 | Za telefón 12/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/280 | 31.12.2016 | Za telefón 12/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/245 | 31.12.2015 | Za telefón 12/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/345 | 9.12.2022 | Za telefón 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/212 | 10.12.2012 | za telefón 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,18 EUR |


















