Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/14 | 13.4.2015 | Za telefón obec 1/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 7.2.2014 | za telefon obec 1/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/10 | 8.2.2013 | za telefon obec 1/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/246 | 13.10.2020 | Za telefón 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/189 | 9.10.2013 | Za telefón 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/177 | 16.10.2012 | za telefón 9/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/255 | 5.9.2024 | Za telefón 8/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 14.9.2020 | Za telefón 8/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 6.9.2017 | Za telefón 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/172 | 9.9.2013 | Za telefón 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 10.9.2012 | za telefón 8/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/230 | 8.8.2023 | Za telefon 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/182 | 11.8.2020 | Za telefón 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/133 | 9.8.2012 | za telefón 7/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 4.7.2024 | Za telefón 6/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/155 | 13.7.2020 | Za telefón 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 10.7.2018 | Za telefón 6/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 11.7.2012 | za telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 5.6.2024 | Za telefón 5/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/150 | 7.6.2018 | Za telefón 5/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,83 EUR |


















