Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/86 | 18.5.2015 | Za tonery a servisné práce PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 15.4.2013 | Za tonery a príslušenstvo k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 148,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 24.5.2012 | Za tonery a kanc. materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 90,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/245 | 23.12.2013 | Za tonery a inf. tabuľu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 25.2.2011 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 12.1.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 46,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 1.8.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/199 | 16.10.2013 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 114,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/15 | 13.4.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 100,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/17 | 13.4.2015 | Za tonery | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/159 | 17.8.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/227 | 10.12.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/57 | 22.3.2016 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 164,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 17.7.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 170,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/291 | 1.12.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/306 | 26.11.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/365 | 31.12.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/204 | 19.6.2019 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 161,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 5.9.2019 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 65,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 22.4.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 99,90 EUR |


















