Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/209 | 22.9.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/159 | 13.6.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/223 | 21.9.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/344 | 17.12.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 23.6.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/262 | 13.12.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/61 | 23.3.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 22.9.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/312 | 14.12.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/124 | 23.6.2014 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/255 | 10.12.2014 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/62 | 23.3.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 22.9.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/313 | 14.12.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/65 | 15.3.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 21.9.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/343 | 17.12.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/392 | 13.12.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 22.9.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 23.6.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |


















