Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/366 | 16.12.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 121,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 21.3.2014 | Za vodu knižnica | PVPS a.s. | 36500968 | 3,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 22.6.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/155 | 19.9.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/54 | 13.4.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 15.6.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 24.9.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/233 | 11.12.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 21.3.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/139 | 16.6.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 19.9.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/261 | 13.12.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 167,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/147 | 16.6.2017 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 13,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/74 | 18.3.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/200 | 17.6.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 23.9.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 22.9.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/337 | 18.12.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 22.3.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |


















