Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/66 | 15.3.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 13.6.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/224 | 21.9.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/346 | 17.12.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 20.6.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/180 | 23.9.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 23.6.2014 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/259 | 13.12.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 39,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 23.3.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/314 | 14.12.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 15.3.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/157 | 13.6.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/220 | 21.9.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/342 | 17.12.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/316 | 14.12.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 31,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/393 | 13.12.2019 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 67,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/315 | 14.12.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/260 | 13.12.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/394 | 13.12.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 10.9.2015 | Za vodovodný materiál na opravy v MŠ | SIMA | 37236156 | 36,74 EUR |


















