Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/365 | 16.12.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 22.3.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 16.12.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 56,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/60 | 23.3.2017 | Za vodu Materská škola | PVPS a.s. | 36500968 | 30,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 20.6.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/179 | 23.9.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 22.6.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/153 | 19.9.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/223 | 27.12.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 20.6.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 24.9.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/140 | 16.6.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 19.9.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/263 | 13.12.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.3.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 17.6.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 23.9.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/170 | 24.6.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 17.9.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |


















