Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 22.3.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 3.4.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/375 | 28.12.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 33,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 17.6.2019 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 52,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/273 | 23.9.2019 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 22.6.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 19.9.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 42,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 20.6.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 23.9.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/136 | 16.6.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 19.9.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 181,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/145 | 16.6.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 22.9.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 159,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 11.9.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/393 | 31.12.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 22.6.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 19.9.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 20.6.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/178 | 23.9.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 15.6.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |


















