Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/230 | 11.12.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 22.6.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 78,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/177 | 27.6.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/246 | 22.9.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 19.6.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 17,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/395 | 31.12.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 11,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 15.3.2024 | Za vodu KS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/268 | 19.9.2024 | Za vodu KS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 36,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 23.12.2013 | Za vodu Knižnica | PVPS a.s. | 36500968 | 7,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/249 | 23.12.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/183 | 26.9.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/72 | 16.3.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 22.6.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 22.3.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 27.6.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 22.9.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 16.12.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 3.4.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/392 | 31.12.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,38 EUR |


















