Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 15.6.2015 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/224 | 27.12.2012 | za vodu ver. WC Č. Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/120 | 23.6.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/179 | 26.9.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/257 | 10.12.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 24.9.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 127,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/235 | 16.12.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/225 | 27.12.2012 | za vodu ver. ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/247 | 23.12.2013 | Za vodu ver WC | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/259 | 13.6.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/222 | 27.12.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/250 | 23.12.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 45,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/44 | 21.3.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/182 | 26.9.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/253 | 10.12.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/52 | 13.4.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/73 | 16.3.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 22.6.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 3.4.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,16 EUR |


















