Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 17.4.2014 | Za telefón obec 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 7.3.2014 | Za telefón obec 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 5.10.2018 | Za telefón 9/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/246 | 10.10.2017 | Za telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/309 | 9.10.2019 | Za telefón 9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 8.9.2022 | Za telefón 8/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 6.8.2024 | za telefón 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 16.8.2021 | Za telefon 7/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 9.8.2019 | Za telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 10.8.2017 | Za telefón 7/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 17.7.2017 | Za telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 6.6.2019 | Za telefón 5/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 7.6.2017 | Za telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 13.6.2016 | Za telefón 5/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 6.5.2021 | Za telefon 4/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/76 | 7.4.2017 | Za telefón 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 6.3.2019 | Za telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 5.4.2017 | Za telefón 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/360 | 6.12.2024 | za telefón 11/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/313 | 10.12.2018 | Za telefón 11/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,45 EUR |


















