Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 8.2.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 12.3.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/96 | 5.4.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/156 | 14.5.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 6.6.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 9.7.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 9.8.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 25.9.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/306 | 8.10.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/347 | 11.11.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/363 | 6.12.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/11 | 6.2.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/44 | 5.3.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/85 | 6.4.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 12.5.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/131 | 8.6.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 8.7.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/184 | 11.8.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 7.9.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 7.10.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
