Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/164 | 27.8.2013 | za okná a dvere PVC | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 5.6.2014 | Za dvere a parapety rekonštrukcia KD | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 893,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/40 | 4.6.2014 | Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/18 | 20.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - tabule na parkoviska - ZŤP | FORK, s.r.o. | 44311061 | 37,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 20.1.2025 | Za tabule pre invalidov na park. | FORK, s.r.o. | 44311061 | 37,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 14.2.2011 | za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 16,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 21.6.2011 | za plyn 01.06.2011-30.06.2011 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/21 | 24.2.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 139,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 7.3.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 7.6.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/143 | 5.9.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/210 | 6.12.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 13.3.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 5.6.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/171 | 5.9.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/227 | 4.12.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 7.3.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_08_18 | 18.8.2014 | Zmluva o združenej dodávke plynu -dodatok | RWE Gas Slovensko | 44291809 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 5.6.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/171 | 5.9.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
