Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/246 | 5.12.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 13.4.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 5.6.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 8.9.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 7.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/262 | 31.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 185,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 8.3.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 6.6.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 8.9.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/256 | 9.12.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 9.3.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/128 | 7.6.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 13.9.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 5.3.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 12.6.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_06_27 | 27.6.2018 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) | 44291809 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 14.9.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/338 | 12.12.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/370 | 31.12.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 284,15 EUR |
