Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/124 | 3.5.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 9.5.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 9.5.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 583,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 9.5.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 341,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/150 | 20.5.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/160 | 5.6.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 10.6.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/187 | 10.6.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 319,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 10.6.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 586,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 3.7.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/223 | 9.7.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 284,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/224 | 9.7.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/239 | 9.8.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 9.8.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/241 | 9.8.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 625,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 9.8.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 9.8.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/244 | 9.8.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 738,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 14.8.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 738,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/253 | 5.9.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
