Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/29 | 13.4.2015 | Za stojan na bicykle 2 miestny | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 27.1.2024 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 15.2.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 15.3.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 15.4.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/148 | 15.5.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/190 | 14.6.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 7,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/226 | 16.7.2024 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 14.8.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 13.9.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/315 | 16.10.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/346 | 14.11.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/387 | 12.12.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/49 | 12.2.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 13.3.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/137 | 14.4.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 14.5.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/264 | 13.6.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 14.7.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/314 | 13.8.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
