Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/309 | 17.8.2025 | Nálepky pre MŠ | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/308 | 11.7.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 214,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/307 | 1.7.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/306 | 4.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/305 | 8.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/304 | 10.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/303 | 17.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 1.8.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 1.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 1.8.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 3.2.2025 | Objednávame si u Vás: | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/3 | 9.1.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 505,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/299 | 1.8.2025 | Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 214,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 1.8.2025 | Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 217,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/297 | 31.7.2025 | Za právnu pomoc 07/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/296 | 31.7.2025 | Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/295 | 1.8.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 31.7.2025 | za tuli vaky MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 138,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/293 | 30.7.2025 | Za šablónu - Pešia zóna značenie | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/292 | 28.7.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,54 EUR |
