Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/254 | 23.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/253 | 23.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 107,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/252 | 9.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/251 | 17.6.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/250 | 23.5.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 4.2.2025 | drobný materiál do MŠ | NAY a.s. | 35739487 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/249 | 6.6.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 45,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/248 | 20.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 27.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/246 | 30.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/245 | 24.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/244 | 17.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 13.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 10.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 6.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 49,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 28.6.2025 | AKU striekacie pištole | Nikola Chrástová | 70401560 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 17.1.2025 | drobný materiál do MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 17.6.2025 predškoláci | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 10.06.2025 | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 1.6.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |


















