Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/366 | 17.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 152,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 24.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 146,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/364 | 14.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/363 | 18.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 72,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/362 | 8.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 29,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/361 | 5.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/360 | 27.8.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/36 | 13.1.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/359 | 22.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/358 | 29.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/357 | 25.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/356 | 1.9.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 110,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/355 | 22.9.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/354 | 12.9.2025 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 142,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/353 | 12.9.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 46,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/352 | 12.9.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 24,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/351 | 12.9.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 12,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/350 | 12.9.2025 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 12,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/35 | 13.1.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/349 | 29.9.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,22 EUR |
