Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/400 | 1.11.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 13.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/4 | 1.1.2025 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/399 | 3.11.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/398 | 3.11.2025 | Za vyhotovenie Znaleckého posudku | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/397 | 29.10.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/396 | 29.10.2025 | Za servis na rozhlse | LEDEOS s.r.o. | 27797007 | 198,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/395 | 20.10.2025 | Za vyjadrenie k projektovej dokumentácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/394 | 27.10.2025 | Členské za rok 2025 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/393 | 21.10.2025 | Aktualizácia progr. Topset 2025 - editor fotograf. | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 8.10.2025 | Infromačné značenie a materiál na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 180,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/391 | 1.10.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/390 | 13.10.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/39 | 21.1.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 113,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 14.10.2025 | Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 8.10.2025 | Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/387 | 8.10.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 81,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/386 | 8.10.2025 | Inštalácia systému nového zariadenia | EM CARD a.s. | 35812401 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/385 | 28.10.2025 | Kancelárske potreby | Žurnál s. r. o. | 51178401 | 57,90 EUR |
