Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 25.11.2025 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 25.11.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 5.11.2025 | Podklady k tvorbe územného plánu obce | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/435 | 26.11.2025 | Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 389 669,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/434 | 13.11.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/433 | 18.11.2025 | Za vývoz veľkoobjemový odpad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 322,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/432 | 3.11.2025 | Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 382,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 15.11.2025 | Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 1.11.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/43 | 21.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/429 | 10.11.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 282,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/428 | 13.11.2025 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/427 | 10.11.2025 | Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 10.11.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 1.10.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 28.10.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 98,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 3.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/422 | 7.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/421 | 10.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/420 | 14.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,84 EUR |
