Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/384 | 8.10.2025 | Za právnu pomoc 10/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/383 | 30.10.2025 | Notebook - škôlka | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/382 | 14.10.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 119,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/381 | 1.10.2025 | Váhy - školská jedáleň | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/380 | 17.10.2025 | Parkovisko - samolepky, letáky | MOON design s.r.o. | 53482981 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/38 | 10.1.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 49,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 8.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 366,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/378 | 13.10.2025 | Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/377 | 10.10.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 472,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/376 | 1.10.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/375 | 1.10.2025 | Atlas Goralov Slovenska - kniha | Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet | 42359678 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/374 | 16.10.2025 | učebné pomôcky | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 135,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 10.10.2025 | mobil škôlka | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/372 | 30.9.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 117,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/371 | 1.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 134,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/370 | 1.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/37 | 27.1.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/369 | 16.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 113,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/368 | 16.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/367 | 27.8.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 292,82 EUR |
