Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 21.7.2025 | Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/290 | 14.7.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 523,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/29 | 5.2.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 28,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 4.7.2025 | Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková | CELON s. r. o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/288 | 9.7.2025 | Za vypracovanie rozpočtu Altánky na brehu | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 18.7.2025 | Servis rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 244,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 14.7.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/285 | 17.7.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/284 | 22.7.2025 | Stavebný dozor rozšírenie IP kamerového systému | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/283 | 23.7.2025 | Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, | Lešek Matoniak | 40125751 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/282 | 15.7.2025 | Za lividáciu kalov ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 755,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/281 | 1.7.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 9.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 0,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/28 | 1.2.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/279 | 1.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 1.7.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/277 | 1.7.2025 | Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/276 | 30.6.2025 | Za právnu pomoc 06/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/275 | 4.7.2025 | Za nájom Materská škola 2 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/274 | 30.6.2025 | Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 012,00 EUR |
