Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 8.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 99,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/329 | 4.9.2025 | Za vývoz TKO 8/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 538,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/328 | 1.9.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/327 | 29.8.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/326 | 2.9.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/325 | 22.8.2025 | Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 393,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/324 | 22.8.2025 | Za reklamené predmety - trunaj tenisový | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 270,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/323 | 26.8.2025 | Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/322 | 27.8.2025 | Za právnu pomoc 08/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/321 | 18.8.2025 | Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/320 | 20.8.2025 | za puzzle pre MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/32 | 10.1.2025 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 66,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/319 | 7.8.2025 | Termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/316 | 15.8.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/315 | 8.8.2025 | Za vývoz TKO 7/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 514,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/314 | 13.8.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/313 | 8.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 195,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/312 | 12.8.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 966,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/311 | 8.8.2025 | Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 480,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 31.1.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
