Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/348 | 8.9.2025 | za učebné pomôcky MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/347 | 1.10.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/346 | 1.10.2025 | Za právnu pomoc 09/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/345 | 1.10.2025 | Za vývoz TKO 9/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 388,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/344 | 30.9.2025 | Školenie Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/343 | 24.9.2025 | Poplatok za materiál na parkovisko - úchyt | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 174,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/342 | 22.9.2025 | Za reklamené predmety - trunaj generácií | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 162,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/341 | 18.9.2025 | Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4 327,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/340 | 1.10.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 20.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 100,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/339 | 1.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/338 | 1.10.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/337 | 9.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 267,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/336 | 3.9.2025 | Za vykonané elektropráce Obecný penzión revízie | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 330,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/335 | 11.9.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 474,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/334 | 1.9.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/333 | 1.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/332 | 1.9.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/331 | 8.9.2025 | Za pracovný odev MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 80,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/330 | 1.9.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,21 EUR |
