Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/273 | 4.7.2025 | Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 910,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/272 | 7.7.2025 | Úprava na parkovisku NKP | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 708,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/271 | 1.7.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/270 | 1.7.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 1.2.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/269 | 29.6.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/268 | 1.7.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/267 | 2.7.2025 | Za vývoz TKO 6/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 451,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/266 | 3.7.2025 | Parkovisko - parkovacia karta | MOON design s.r.o. | 53482981 | 61,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/265 | 11.6.2025 | Poplatok za dopravné značenie parkoviská | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 96,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/264 | 13.6.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/263 | 18.6.2025 | Materiál do traktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/262 | 13.6.2025 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/261 | 13.6.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/260 | 13.6.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 63,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 1.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/259 | 13.6.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/258 | 13.6.2025 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/257 | 10.5.2025 | Demontáž schátralych drevených altánkov - 6 KS | Lešek Matoniak | 40125751 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/256 | 30.5.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 74,45 EUR |
