Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 24.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 29.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 30.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 45,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 7.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 3.2.2025 | Za aktualizáciu a servis prog. Škol.jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 7.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 28.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 28.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 102,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 7.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 79,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 23.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 2.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 20.5.2025 | Materiál parkovisko | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 128,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 19.5.2025 | Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 | Lešek Matoniak | 40125751 | 18 808,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/171 | 20.5.2025 | Bubnovanie pre predškolákov | Martin Mojžiš | 47617331 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 19.5.2025 | Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 30.1.2025 | Kamerový systém - parkovisko | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 15.5.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/168 | 15.5.2025 | Za vrecia biele | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 218,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 13.5.2025 | Tabuľa Obecný penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/166 | 7.5.2025 | Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
