Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 23.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/218 | 3.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/217 | 29.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 19.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 68,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 12.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 92,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 23.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 78,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 30.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/212 | 20.6.2025 | Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 18 915,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/211 | 5.6.2025 | Za vývoz TKO 5/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 400,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/210 | 31.5.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 405,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 1.2.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/209 | 3.6.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/208 | 1.6.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/207 | 1.6.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/206 | 9.6.2025 | Zapojenie bojlera KD | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/205 | 1.6.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 1.6.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/203 | 11.6.2025 | Za právnu pomoc 05/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/202 | 11.6.2025 | Za právnu pomoc 04/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/201 | 3.6.2025 | Termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 40,59 EUR |
