Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/147 | 1.4.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/146 | 3.4.2025 | Za školenie | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/145 | 10.4.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 119,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/144 | 10.4.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/143 | 2.4.2025 | Inštalácia systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/142 | 9.4.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 11.4.2025 | Za divadelné predstavenie Polepetko | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/140 | 1.4.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 27.1.2025 | Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 29.4.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/138 | 11.4.2025 | Magnetka pre MŠ, | Drevenô koliesko s. r. o. | 53103963 | 67,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/137 | 14.4.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/136 | 15.4.2025 | Projekt IP kamerového systému | Pavol Štieber | 34349391 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/135 | 31.3.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/134 | 26.3.2025 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 159,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/133 | 10.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/131 | 21.3.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 55,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/130 | 26.3.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 97,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 20.1.2025 | Za tabule pre invalidov na park. | FORK, s.r.o. | 44311061 | 37,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/129 | 10.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,02 EUR |
