Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/165 | 9.5.2025 | Implementácia projetku Modernizácia a | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 222,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 9.5.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 344,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 14.5.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/162 | 25.4.2025 | Realizácia verejného obstarávania - Altánky | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/161 | 24.4.2025 | Vypracovanie ŽoNFP a všetkých príloh pre projekt | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 861,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/160 | 15.5.2025 | Propagácia obecného penziónu - 2 roky | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 30.1.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/159 | 10.4.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/158 | 1.4.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/157 | 9.5.2025 | VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 285,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 7.5.2025 | Elektroinštalačné práce - parkovisko | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 342,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/155 | 7.5.2025 | Montáž defibrilátora - AED | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 278,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/154 | 1.5.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/153 | 6.5.2025 | Za vývoz TKO 4/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 494,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/152 | 5.5.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/151 | 1.5.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/150 | 5.5.2025 | Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská | CASSANDRA GROUP, s.r.o. | 36384844 | 1 521,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 27.1.2025 | Za grafiku - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 30,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/149 | 1.5.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/148 | 29.4.2025 | Za lividáciu kalov ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 426,34 EUR |
