Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/456 | 8.12.2025 | Za konzultáciu a materiály | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/455 | 2.12.2025 | Za vývoz TKO 11/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 372,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/454 | 3.12.2025 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/453 | 3.12.2025 | Metla zametacia Stiga SWS 800 | Ján Mrug ml. | 43385401 | 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/452 | 1.12.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 1.12.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/450 | 1.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 28.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/449 | 2.12.2025 | školenie Ročné zúčtovanie | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/448 | 2.12.2025 | Prístup obsah Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/447 | 1.12.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/446 | 29.11.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 25.11.2025 | Súčiastky do frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/443 | 27.11.2025 | Za právnu pomoc 11/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/442 | 18.11.2025 | Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 365,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/441 | 1.12.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/440 | 27.11.2025 | Vlajky EU a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/44 | 31.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 26.11.2025 | FA za catering na mini futbalovom turnaji | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
